2007 | Teilnehmer |
Schweizerische Nationalbank | 1,000 |
94. Frühjahrsversammlung der Schweiz. ORL Gesellschaft | 100 |
ICHF – International Conference of the History of the Cartology | 200 |
5th Conference on Extreme Value Analysis | |
Annual Congress of the SGPP (Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie) | 150 |
+ viele mehr | |
| |
2008 | |
Liss 2008 / 8th Bernese Live Spine Surgery Symposium | 150 |
5th IDF Symposium of Cheese Ripening | 300 |
7th International Donor Registry Conference and Working Group Meetings | 200 |
Euroconference 2008 | 150 |
EACPR | 150 |
+ viele mehr | |
| |
2009 | |
9th European Postgraduate Course in Neonatal and Pediatric Intensive Care | 100 |
Konferenz Konkurs- und Betreibungsbeamte | 150 |
2009 European Gemmological Symposium | 125 |
ILFCM / PFIPC (Swissmedic) | 100 |
Biotrans 2009 | 300 |
1. Schweizerischer Notarenkongress
| 160 |
Symposium Bayer
| 300 |
+ viele mehr
| |
| | |
| 2010 | |
| IRSPM (14th Annual Conference of the International Research Society for Public Management) | 400 |
| SASRO (14th Annual Meeting of the Scientific Association of Swiss Radiation Oncology) | 300 |
| ESTI (European Society of Thoracic Imaging) | 500 |
| EUPSA (European Paediatric Surgeons' Association) | 800 |
| EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) | 150 |
| 25 Jahre Parkinson Schweiz (Mitgliederversammlung) | 200 |
| + viele mehr | |
| | |
| | |