References
2012 | Teilnehmer |
| Dental 2012 | 1'700 |
| 125 Jahre Verein Schweizer Schreinermeister | 800 |
| 26th Annual Conference of the European Society for Population Economics (ESPE) | 200 |
| Frühjahrsversammlung 2012: Jubiläums-Kongress: 100 Jahre SGORL | 400 |
| eass Conference 2012 | 200 |
| EHMA Congress 2012 | 200 |
| + many more | |
2011 | Participants |
| SPR - Society for Psychotherapie Research, 500 Teilnehmer | 500 |
| 125. Versammlung der Interparlamentarischen Union | 1'200 |
| VGB-Kongress (Europäische Kraftwerkbetreiber) | 1'200 |
| UNICEF Annual Meeting | 110 |
| 2. Schweizer Implantat Kongress | 1'000 |
| 7th ICFAE | 200 |
| + many more | |
2010 | Participants |
| IRSPM 2010 | 400 |
| SASRO | 300 |
| ESTI | 500 |
| EUPSA | 800 |
| EACPR | 150 |
| + many more | |
2009 | Participants |
| European Gemmological Symposium | 125 |
| ILFCM/PFIPC (Swissmedic) | 100 |
| Biotrans | 300 |
| 1. Schweizerischer Notarenkongress | 160 |
| Symposium Bayer | 300 |
| + many more | |
2008 | Participants |
| Liss 2008 / 8th Bernese Live Spine Surgery Symposium | 150 |
| 5th IDF Symposium of Cheese Ripening | 300 |
| 7th International Donor Registry Conference and Working Group Meetings | 200 |
| Euroconference 2008 | 150 |
| EACPR | 150 |
| + many more | |
2007 | Participants |
| Schweizerische Nationalbank | 1'000 |
| 94. Frühjahrsversammlung der Schweiz. ORL Gesellschaft | 100 |
| ICHF – International Conference of the History of the Cartology | 200 |
| 5th Conference on Extreme Value Analysis | |
| Annual Congress of the SGPP (Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie) | 150 |
| + many more |







