2007 | Participants |
Banque nationale suisse | 1'000 |
94e assemblée de printemps de la Société suisse d’ORL | 100 |
ICHF - International Conference of the History of the Cartology | 200 |
5th Conference on Extreme Value Analysis | |
Congrès annuel de la SSPP (Société suisse de psychiatrie et psychothérapie) | 150 |
+ de nombreuses autres | |
| |
2008 | |
Liss 2008 / 8th Bernese Live Spine Surgery Symposium | 150 |
5th IDF Symposium of Cheese Ripening | 300 |
7th International Donor Registry Conference and Working Group Meetings | 200 |
Euroconference 2008 | 150 |
EACPR | 150 |
+ de nombreuses autres | |
| |
2009 | |
9th European Postgraduate Course in Neonatal and Pediatric Intensive Care | 100 |
Conférence des offices des faillites et des poursuites | 150 |
2009 European Gemmological Symposium | 125 |
ILFCM / PFIPC (Swissmedic) | 100 |
Biotrans 2009 | 300 |
1er Congrès annuel des Notaires Suisses | 160 |
ColloqueBayer
| 300 |
| + de nombreuses autres | |
| | |
| 2010 | |
| IRSPM (14th Annual Conference of the International Research Society for Public Management) | 400 |
| SASRO (14th Annual Meeting of the Scientific Association of Swiss Radiation Oncology) | 300 |
| ESTI (European Society of Thoracic Imaging) | 500 |
| EUPSA (European Paediatric Surgeons' Association) | 800 |
| EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) | 150 |
| 25 Jahre Parkinson Schweiz (Mitgliederversammlung) | 200 |
+ de nombreuses autres
| |
| | |
| 2011 | |
IPU (Interparlamentarische Union)
| 1'200 |
VGB ( Europäische Kraftwerkbetreiber)
| 1'100 |
SPR ( Society for Psychotherapie Research)
| 500 |
Rheumakongress
| 400 |
UNICEF
| 110 |
| EPA (Annual Conference of the European Prosthodontic Association 2011 | 200 |
| ICFAE (International Conference on Farm Animal Endocrinology) 2011 | 200 |
| 2. Schweizer Implantat Kongress | 300 |
| Schweizerische Aktuarvereinigung | 150 |
| + de nombreuses autres | |